Mesterskap Rekrutt

1 Henrik Andr� Stavem Tolaas Nesjestranda & Skaala 5/2 6/0 6/4 5/2 6/5 6/5 6/0 40/18
2 Mathea Flatvoll Svensli Aureosen 6/0 6/0 5/4 3/1 5/2 6/3 4/1 35/11
3 Aleksander Misfjord Braathen Nesjestranda & Skaala 6/3 6/1 6/3 4/0 3/0 5/1 5/0 35/8
4 Hannah Ramstad Aureosen 0/0 6/2 4/1 5/1 6/1 3/0 3/1 27/6

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Oscar Storvik Aureosen 6/3 6/6 6/5 4/1 6/2 5/1 5/3 38/21
2 Elias Andberg Aureosen 5/1 6/3 5/1 3/1 1/0 0/0 1/0 21/6
3 Noah Ramstad Aureosen 0/0 4/1 5/1 0/0 4/0 3/0 0/0 16/2

Mesterskap Junior

1 Tora Skiri Rauma 6/5 6/6 6/4 6/3 6/6 6/1 6/4 42/29
2 Nathalie Haugen Rakv�g 6/5 6/2 6/4 6/3 6/4 6/3 6/0 42/21
3 Sevrin Dahle S�ter�y Holmemstranda 4/0 6/3 6/4 6/5 6/5 1/1 6/2 35/20

Mesterskap V65

1 Harald Valved Nesjestranda & Skaala 6/5 6/6 6/4 6/2 6/5 6/4 6/3 42/29
2 Alf-Henrik H�ker Tresfjord 6/6 6/4 6/3 6/2 6/3 6/4 6/4 42/26
3 Arne Gjendem Aureosen 6/3 6/4 6/4 6/2 6/2 6/4 6/1 42/20
4 Jon Kvisvik Aureosen 4/0 3/3 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/3

Mesterskap V73

1 Steinar Dahle Holmemstranda 6/4 6/6 6/5 6/5 6/6 6/2 6/2 42/30
2 Reidar Ahdell Nesjestranda & Skaala 6/3 6/6 6/4 6/2 6/6 6/3 6/5 42/29
3 Rolf Gjelstenli Rekdal 6/1 6/5 6/4 6/3 6/3 6/3 6/4 42/23
4 Bjarne Dahle Holmemstranda 6/1 6/4 6/2 6/3 6/3 6/4 6/2 42/19
5 Rolf Jarle Rakv�g Rakv�g 6/5 6/5 5/4 6/4 6/6 6/5 6/6 41/35
6 Peder Amundsg�rd Nesjestranda & Skaala 5/1 6/4 6/4 6/3 6/4 6/5 6/4 41/25
7 Egil Lindset Tresfjord 5/3 6/4 5/5 4/2 5/0 5/1 4/1 34/16

MLRes - www.megalink.no 15:49 - 28.06.2020