Mesterskap Klasse 2-5 /EJ+V55

1 Ronja Hammervold Eidsv�g og Eids�ra 5 6/4 6/3 6/5 6/5 6/0 6/1 5/0 41/18
2 Per Otto Opstad Rakv�g 4 6/4 5/2 6/2 6/4 6/3 6/2 5/0 40/17
3 Silje Karlsen Aureosen 4 6/6 6/4 6/4 6/4 6/0 6/2 2/0 38/20
4 Egil Magne Hammervold Eidsv�g og Eids�ra 5 6/5 6/4 6/6 6/5 6/1 6/1 1/0 37/22
5 J�rn Ole Skiri Rauma 5 6/5 6/3 6/5 6/4 6/4 6/0 1/0 37/21
6 �ystein Solbakken Vestnes V55 6/5 6/5 6/2 6/3 4/1 6/3 3/0 37/19
7 Nils Sigmund Sandbl�st Nordstemmet V55 6/2 5/2 6/3 6/5 5/3 6/1 2/0 36/16
8 Frode Standal Kleive 5 6/4 6/6 6/3 5/1 5/2 6/0 2/0 36/16
9 Brage Skiri Rauma 5 6/5 6/4 6/5 6/4 4/1 6/4 0/0 34/23
10 Jan Malmedal Malmefjorden V55 4/3 6/2 6/5 6/3 4/1 6/3 2/0 34/17
11 Anna Lovise Gjendem Aureosen 2 6/4 3/3 6/1 5/1 6/3 6/2 2/0 34/14
12 Helge Roar �ndal Malmefjorden 5 6/3 5/3 5/3 6/0 5/0 6/2 1/0 34/11
13 Janne Frilund Kleive 3 6/2 5/3 6/4 6/4 3/0 6/2 1/0 33/15
14 Ann Kristin Dahle Holmemstranda 3 5/2 6/4 5/2 6/4 3/0 6/2 1/0 32/14
15 Ole Kristian Fj�rvoll Kleive 3 6/1 6/4 5/2 5/3 3/0 6/2 1/0 32/12
16 Hans Nyg�rd Aureosen V55 6/4 6/2 6/1 6/4 2/0 6/1 0/0 32/12
17 Dick Brevik Malmefjorden 5 6/3 3/2 6/3 6/5 6/4 4/2 0/0 31/19
18 H�kon Gammels�ter Tolaas Nesjestranda & Skaala 4 3/1 5/2 6/4 6/3 0/0 6/6 5/0 31/16
19 H�var Solheim H�stmark Malmefjorden 3 6/1 2/1 4/0 6/1 5/4 6/2 2/0 31/9
20 Nils �ge Gr�tta Isfjorden og �ndalsnes 2 5/2 4/2 6/4 5/2 6/1 4/0 0/0 30/11
21 Trygve Dahle Holmemstranda 2 6/3 3/2 5/1 5/3 4/1 6/0 1/0 30/10
22 Roy Vidar Svensli Aureosen 3 3/2 5/2 5/4 6/4 6/2 4/1 0/0 29/15
23 Simen Brattbakk Solbj�r Kleive 3 6/1 5/3 5/3 4/1 3/0 6/3 0/0 29/11
24 Frank Roger Berg Nesjestranda & Skaala 2 6/2 6/3 5/2 0/0 5/0 6/2 1/0 29/9
25 Viktor Lyster Berg Nesjestranda & Skaala EJ 6/4 4/1 6/2 6/4 1/0 4/1 0/0 27/12
26 Gunda Marie Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 3 4/1 1/0 2/1 4/1 4/2 6/2 4/0 25/7
27 Svein S�ter�y Holmemstranda 2 5/2 4/1 5/1 6/3 1/1 2/1 0/0 23/9
28 Helge Kjetil Sandbl�st Malmefjorden 2 4/1 4/1 5/2 5/1 1/0 0/0 0/0 19/5
29 Hans Jakop Frostad Tresfjord V55 3/0 0/0 6/3 6/4 0/0 0/0 0/0 15/7

MLRes - www.megalink.no 15:50 - 28.06.2020